Management
Name & Position | E-Mail & Telefon | Büro | |
---|---|---|---|
Prorektor Forschung und Digitalisierung | +49 711 8926 2663 | 1/121 | |
Wissenschaftlicher Mitarbeiter | +49 711 8926 2489 | 7/033 | |
Innovationsmanagement | +49 711 8926 2741 | 7/015 | |
Akademische Mitarbeiterin / Projektmanagement | +49 711 8926 2807 | 7/015 | |
Sachbearbeitung Drittmittel | +49 711 8926 2410 | 1/226 |
Mobility4iCity - Mobilit?t und Stadtraum
Leitung: Prof. Dr.-Ing. Christina Simon-Philipp
Name & Position | E-Mail & Telefon | Büro | |
---|---|---|---|
Professorin | +49 711 8926 2616 | 8/3.51 | |
Prorektor Forschung und Digitalisierung | +49 711 8926 2663 | 1/121 | |
Professor / Studiendekan | +49 711 8926 2304 | L 104 | |
Prorektor Studium und Lehre | +49 711 8926 2658 | 1/120 | |
Professorin | +49 711 8926 2318 | L104 | |
Professor / Studiendekan / Wiss. Leitung | +49 711 8926 2858 | L 131 | |
Professor | +49 711 8926 2903 | L127 | |
Professor / IAF Direktorium / Akustikgruppe | +49 711 8926 2507 | 7/104 | |
Akademischer Mitarbeiter / Akustikgruppe | +49 711 8926 2836 | 7/115 | |
Akademischer Mitarbeiter / Akustikgruppe | +49 711 8926 2881 | 7/115 |
IQG4iCity - Geb?ude, Quartiere und Infrastruktur
Leitung: Prof. Dr.-Ing. Berndt Zeitler
Name & Position | E-Mail & Telefon | Büro | |
---|---|---|---|
Professor, Studiendekan 澳门太阳城赌城,菠菜导航网 Vermessung | +49 711 8926 2348 | 2/163 | |
Prorektor Forschung und Digitalisierung | +49 711 8926 2663 | 1/121 | |
Architekt, Professor, Dekan | +49 711 8926 2591 | 8/2.01 | |
Seniorprofessor | +49 711 8926 2610 | 2/210 | |
Professor / IAF Direktorium / Akustikgruppe | +49 711 8926 2507 | 7/104 | |
Akademischer Mitarbeiter / Akustikgruppe | +49 711 8926 2889 | 7/112 | |
Akademischer Mitarbeiter | |||
Akademische Mitarbeiterin | Akustikgruppe | +49 711 8926 2756 | 7/113 | |
Akademischer Mitarbeiter | +49 711 8926 2549 | 2/281 | |
Akademischer Mitarbeiter / Akustikgruppe | +49 711 8926 2866 | 7/112 |
EnSim4iCity - Energiemanagement und urbane Simulation
Leitung: Prof. Dr. Ursula Vo?
Name & Position | E-Mail & Telefon | Büro | |
---|---|---|---|
Professorin, Projektprüfungsamt Mathematik/BPS | +49 711 8926 2814 | 2/318 | |
Professor / Wissenschaftlicher Direktor | +49 711 8926 2632 | 2/145 | |
Akademische Mitarbeiterin | +49 711 8926 2311 | 2/241 |
ICT4iCity - Informationsplattform und IKT
Leitung: Prof. Dr.-Ing. Dieter Uckelmann
Name & Position | E-Mail & Telefon | Büro | |
---|---|---|---|
Professor / Wissenschaftlicher Direktor | +49 711 8926 2632 | 2/145 | |
Prorektor Forschung und Digitalisierung | +49 711 8926 2663 | 1/121 | |
Professorin | +49 711 8926 2697 | 2/368 | |
Professor | +49 711 8926 2324 | 2/208 | |
Akademische Mitarbeiterin | +49 711 8926 2524 | 2/244 |
Sensoren4iCity - Netzwerk autarker Sensoren zur Erfassung von Umweltdaten
Leitung: Prof. Dr. Detlef Pape
Name & Position | E-Mail & Telefon | Büro | |
---|---|---|---|
Professor | +49 711 8926 2593 | 2/112 |
Datasecurity4iCity - Anforderungsanalyse und innovative technische Ma?nahmen zur Datensicherheit für die iCity-Datenflüsse
Leitung: Prof. Dr. Jan Seedorf
Name & Position | E-Mail & Telefon | Büro | |
---|---|---|---|
Professor | +49 711 8926 2801 | 2/540 |