- auf HFT- Bewerbungsportal registrieren
- erforderliche Angaben zur Bewerbung machen
- relevante Dokumente hochladen
Bewerbung 澳门太阳城赌城,菠菜导航网-Studium
Detaillierte und aktuelle Informationen zu den Zulassungsvoraussetzungen, gerade auch zu den spezifischen Anforderungen an Ihren 澳门太阳城赌城,菠菜导航网-Abschluss, den Sprachnachweisen (Deutsch und/oder Englisch) sowie den Fristen erhalten Sie auf den Seiten des jeweiligen 澳门太阳城赌城,菠菜导航网-Studiengangs. Klicken Sie auf den gewünschten Studiengang in der nachfolgenden Tabelle.
Die Auswahlkriterien sind in den Zulassungs- bzw. Auswahlsatzungen geregelt.
Studiengang | Bewerbungsfrist | ECTS BA-Abschluss | Voraussetzungen | sonstige Vorgaben | |
---|---|---|---|---|---|
SS | WS | ||||
Architektur und Gestaltung | |||||
Architektur | 15.01. | 15.07. | 180 | 12 Wo Praxis | Auswahlgespr?ch, Portfolio |
Innenarchitektur (IMIAD) | - | 15.06. | 180 | 8 Wo Praxis, Englisch | Auswahlgespr?ch, Portfolio, Motivation |
123International Project Management | 15.01. | 15.07. | 180 + 30* | 1 Jahr Praxis, Englisch | Auswahlgespr?ch, Motivation |
123Smart City Solutions | - | 15.07. | 180 + 30* | 1 Jahr Praxis, Englisch | Auswahlgespr?ch, Aufsatz Smart City-Thema |
2Stadtplanung |
| 15.07. Bewerber aus Nicht-EU Staaten 15.06. | 180 | Englisch | Motivation, Exposé |
Bauingenieurwesen, 澳门太阳城赌城,菠菜导航网 und Wirtschaft | |||||
Bauprozessmanagement | 15.01. | 15.07. | 180 + 30* | ||
Geb?udephysik | 15.01. | 15.07. | 180 + 30* | ||
General Management | - | 15.06. | 180 | Englisch (Nachweis) | Motivation, Auswahlgespr?ch |
Geotechnik/Tunnelbau | 15.01. | 15.07. | 180 + 30* | Motivation | |
Konstruktiver Ingenieurbau | 15.01. | 15.07. | 180 + 30* | Motivation; Mindestanzahl an CP in fachlichen Grundlagen (siehe Satzung) | |
Sustainable Energy Competence (SENCE) | - | 01.07. Bewerber aus Nicht-EU Staaten 15.04 | 180 | Auswahlgespr?ch, Motivation | |
Umweltorientierte Logistik | - | 15.06. Bewerber aus Nicht-EU Staaten 15.05. | 180 | Motivation | |
Verkehrsinfrastrukturmanagement | 15.12. | 15.06. | 180 + 30* | Auswahlgespr?ch, Motivation | |
Wirtschaftspsychologie | - | 15.06. | 180 | Englisch B2 Niveau | Motivation |
Vermessung, Informatik und Mathematik | |||||
Digitale Prozesse und Technologien | 15.12. | 15.06. | 180 + 30* | Studienspezifische Kompetenzen, Englisch | Motivation |
Mathematik | 15.01. | 15.07. | 180 + 30* | Studienspezifische Kompetenzen, Englisch | Auswahlgespr?ch |
23Photogrammetry and Geoinformatics | - | 15.07. Bewerber aus Nicht-EU Staaten 15.04. | 180 + 30* | 2 Jahre Praxis, Englisch | Motivation |
23Software Technology | 30.09. | 02.05. | 180 + 30* | Englisch, Programmiersprache | Motivation, zwei Empfehlungsschreiben |
Vemessung | 15.01. | 15.07. | 180 + 30* |
* Studienabschluss mit 180 ECTS für die Zulassung ausreichend, die fehlenden 30 Creditpoints müssen jedoch in relevanten F?chern nachgewiesen werden
1 Weiterbildungsstudieng?nge 澳门太阳城赌城,菠菜导航网: Studiengebühren werden erhoben
2 bei ausl?ndischem 澳门太阳城赌城,菠菜导航网-Abschluss: Zeugnisanerkennung direkt im Studiengang
3 Englischsprachiger Studiengang: Lehrinhalte und Vorlesungen komplett auf Englisch/ Nachweis Englischkenntnisse erforderlich/ kein Deutsch-Nachweis
Sachbearbeiter:innen 澳门太阳城赌城,菠菜导航网densekretariat nach Studieng?nge
Die Auswahlkriterien der Studieng?nge sind in den jeweiligen Auswahlsatzungen festgelegt.
Architektur und Gestaltung
Bauingenieurwesen, 澳门太阳城赌城,菠菜导航网 und Wirtschaft
Vermessung, Informatik und Mathematik